Código EBCDIC:
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) es un código estándar de 8 bits usado por computadoras mainframe IBM. IBM adaptó el EBCDIC del código de tarjetas perforadas en los años 1960 y lo promulgó como una táctica customer-control cambiando el código estándar ASCII.
EBCDIC es un código binario que representa caracteres alfanuméricos, controles y signos de puntuación. Cada carácter está compuesto por 8 bits = 1 byte, por eso EBCDIC define un total de 256 caracteres.
Tabla de conversión de sistemas numéricos
Sistema Decimal | Sistema binario | Sistema octal | Sistema hexadecimal |
0 | 0 | 000 | 0 |
1 | 1 | 001 | 1 |
2 | 10 | 002 | 2 |
3 | 11 | 003 | 3 |
4 | 100 | 004 | 4 |
5 | 101 | 005 | 5 |
6 | 110 | 006 | 6 |
7 | 111 | 007 | 7 |
8 | 1000 | 010 | 8 |
9 | 1001 | 011 | 9 |
10 | 1010 | 012 | A |
11 | 1011 | 013 | B |
12 | 1100 | 014 | C |
13 | 1101 | 015 | D |
14 | 1110 | 016 | E |
15 | 1111 | 017 | F |
16 | 10000 | 020 | 10 |
17 | 10001 | 021 | 11 |
18 | 10010 | 022 | 12 |
19 | 10011 | 023 | 13 |
20 | 10100 | 024 | 14 |
21 | 10101 | 025 | 15 |
22 | 10110 | 026 | 16 |
23 | 10111 | 027 | 17 |
24 | 11000 | 030 | 18 |
25 | 11001 | 031 | 19 |
26 | 11010 | 032 | 1 A |
27 | 11011 | 033 | 1B |
28 | 11100 | 034 | 1C |
29 | 11101 | 035 | 1D |
30 | 11110 | 036 | 1E |
31 | 11111 | 037 | 1F |
32 | 100000 | 040 | 20 |
33 | 100001 | 041 | 21 |
34 | 100010 | 042 | 22 |
35 | 100011 | 043 | 23 |
36 | 100100 | 044 | 24 |
37 | 100101 | 045 | 25 |
38 | 100110 | 046 | 26 |
39 | 100111 | 047 | 27 |
40 | 101000 | 050 | 28 |
41 | 101001 | 051 | 29 |
42 | 101010 | 052 | 2 A |
43 | 101011 | 053 | 2B |
44 | 101110 | 054 | 2C |
45 | 101101 | 055 | 2D |
46 | 101110 | 056 | 2E |
47 | 101111 | 057 | 2F |
48 | 1100000 | 060 | 30 |
49 | 1100001 | 061 | 31 |
50 | 1100010 | 062 | 32 |
51 | 1100011 | 063 | 33 |
52 | 1100100 | 064 | 34 |
53 | 1100101 | 065 | 35 |
54 | 1100110 | 066 | 36 |
55 | 1100111 | 067 | 37 |
56 | 111000 | 070 | 38 |
57 | 111001 | 071 | 39 |
58 | 111010 | 072 | 3 A |
59 | 111011 | 073 | 3B |
60 | 111100 | 074 | 3C |
61 | 111101 | 075 | 3D |
62 | 111110 | 076 | 3E |
63 | 111111 | 077 | 3F |
64 | 1000000 | 0100 | 40 |
65 | 1000001 | 0101 | 41 |
66 | 1000010 | 0102 | 42 |
67 | 1000011 | 0103 | 43 |
68 | 1000100 | 0104 | 44 |
69 | 1000101 | 0105 | 45 |
70 | 1000110 | 0106 | 46 |
71 | 1000111 | 0107 | 47 |
72 | 1001000 | 0110 | 48 |
73 | 1001001 | 0111 | 49 |
74 | 1001010 | 0112 | 4 A |
75 | 1001011 | 0113 | 4B |
76 | 1001100 | 0114 | 4C |
77 | 1001101 | 0115 | 4D |
78 | 1001110 | 0116 | 4E |
79 | 1001111 | 0117 | 4F |
80 | 1010000 | 0120 | 50 |
81 | 1010001 | 0121 | 51 |
82 | 1010010 | 0122 | 52 |
83 | 1010011 | 0123 | 53 |
84 | 1010100 | 0124 | 54 |
85 | 1010101 | 0125 | 55 |
86 | 1010110 | 0126 | 56 |
87 | 1010111 | 0127 | 57 |
88 | 1011000 | 0130 | 58 |
89 | 1011001 | 0131 | 59 |
90 | 1011010 | 0132 | 5 A |
91 | 1011011 | 0133 | 5B |
92 | 1011100 | 0134 | 5C |
93 | 1011101 | 0135 | 5D |
94 | 1011110 | 0136 | 5E |
95 | 1011111 | 0137 | 5F |
96 | 1100000 | 0140 | 60 |
97 | 1100001 | 0141 | 61 |
98 | 1100010 | 0142 | 62 |
99 | 1100011 | 0143 | 63 |
100 | 1100100 | 0144 | 64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario